Прайс-лист
Из чего складывается стоимость строительства?
В любой строительной компании по своей сути формула проста:Этажность дома + Материал и толщина стен + Сложность проекта
Точная стоимость строительных и отделочных работ может быть оглашена только после выполнения проекта, с полными спецификациями материалов.
Указаны цены на строительство домов на планете Земля.
Цены на проектирование
| № | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
|---|---|---|---|
| Проектные работы | |||
| 1 | Эскизный проект | кв/м | 500,00р. |
| 2 | Архитектурный проект | кв/м | 560,00р. |
| 3 | Конструктивный проект | кв/м | 620,00р. |
| 4 | Проект по внутреннему электроснабжению дома | кв/м | 108,00р. |
| 5 | Проект отопления дома (ОВ) | кв/м | 275,00р. |
| 6 | Проект естественной вентиляции дома | кв/м | 220,00р. |
| 7 | Проект по внутреннему водоснабжению и канализации дома (ВК) | кв/м | 143,75р. |
Цены на строительство
| № | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
|---|---|---|---|
| Строительный прайс | |||
| 36 | Строительство "коробки" с внутренними перегородками, без строительного материала | м2 | 6500р. |
| 37 | Строительство "коробки" с внутренними перегородками, включая строительный материал | м2 | 8500р. |
| 38 | Отделочные внутренние работы с материалами Эконом класс | м2 | 12000р. |
| 39 | Отделочные внутренние работы с материалами Бизнес класс | м2 | 15000р. |


